芭蕉温泉ランド別荘地の貸し別荘「ソシアルヴィレッジ芭蕉」のご利用料金のご案内 です。
貸別荘ご宿泊料金表
【全タイプ共通】
チェックイン | 15:00~17:00 |
---|---|
チェックアウト | 10:00 |
設備使用料 | 1泊1名:900円 |
暖房費(冬季のみ) | 1泊1棟:1,000円~2,000円 |
※3歳未満のお子様は宿泊費無料
※3歳以上の未就学児は宿泊費半額
※小学生以上は大人料金です
※定員オーバーはご相談下さい(Aプラス、Aタイプ、Bタイプをのぞく)
1日 4,000円~(寝具のみ追加)
※ペット1頭/2,000円
●2024年4月~2025年3月末まで
(1泊1棟あたり:税込)【消費税10%】
タイプ | ご利用人数 | Iシーズン | IIシーズン | IIIシーズン | |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ・III 以外 | I・III以外 | I・II以外 | |||
Aプラス(ログA)ペット不可 | 2~4名用 ※1名料金設定増えました。 |
1名 | 7,000円 | 8,000円 | – |
2名 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | ||
3名 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | ||
4名 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | ||
A(ログB)ペット可 | 2~4名用 ※1名料金設定増えました。 |
1名 | 5,000円 | 6,000円 | – |
2名 | 9,000円 | 11,000円 | 13,000円 | ||
3名 | 13,500円 | 16,500円 | 19,500円 | ||
4名 | 18,000円 | 22,000円 | 26,000円 | ||
A(ログC・D)ペット不可 | 2~4名用 ※1名料金設定増えました。 |
1名 | 5,000円 | 6,000円 | – |
2名 | 9,000円 | 11,000円 | 13,000円 | ||
3名 | 13,500円 | 16,500円 | 19,500円 | ||
4名 | 18,000円 | 22,000円 | 26,000円 | ||
Bペット不可 | 2~4名用 | 2名 | 10,000円 | 12,000円 | 14,200円 |
3名 | 15,000円 | 18,000円 | 21,300円 | ||
4名 | 20,000円 | 24,000円 | 28,400円 | ||
Cペット不可 | 2~6名用 ※2/3名料金設定増えました。 |
2名 | 11,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
3名 | 16,500円 | 19,500円 | 22,500円 | 4名 | 18,000円 | 22,000円 | 26,000円 |
5名 | 22,500円 | 27,500円 | 32,500円 | ||
6名 | 27,000円 | 33,000円 | 39,000円 | ||
Dペット不可 | 4~10名用 | 4名 | 18,000円 | 22,000円 | 26,000円 |
5名 | 22,500円 | 27,500円 | 32,500円 | ||
6名 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 7名 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 |
8名 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | ||
9名 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | ||
10名 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | ||
Fログハウスペット可 | 2~6名用 | 2名 | 12,000円 | 14,200円 | 16,400円 |
3名 | 17,100円 | 19,500円 | 22,500円 | ||
4名 | 19,600円 | 24,000円 | 28,400円 | ||
5名 | 24,500円 | 30,000円 | 35,500円 | ||
6名 | 29,400円 | 36,000円 | 42,600円 | ||
Gログハウス(大)ペット可 | 2~8名用 | 2名 | 14,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 3名 | 21,000円 | 22,500円 | 25,500円 | 4名 | 28,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 5名 | 30,000円 | 32,500円 | 37,500円 | 6名 | 36,000円 | 39,000円 | 45,000円 | 7名 | 42,000円 | 45,500円 | 52,500円 | 8名 | 48,000円 | 52,000円 | 60,000円 |
シーズンカレンダー
■Iシーズン ■IIシーズン ■IIIシーズン
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |